MNC
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
MNC
Стальные тензодатчики типа «шайба»
Особенности
- Маленькие размеры
- Тензодатчик сжатия
- Применяется при недостаточном пространстве
- Класс защиты IP 67
- Материал: нержавеющая сталь, окрашенная сталь (5tf-20tf)
- Кабель: 4-жильный в ПВХ оплетке
| Модель | Материал | Цена, USD |
|---|---|---|
| MNC-50L | нержавеющая сталь | 266 |
| MNC-100L | нержавеющая сталь | 266 |
| MNC-200L | нержавеющая сталь | 266 |
| MNC-500L | нержавеющая сталь | 266 |
| MNC-1 | сталь | 266 |
| MNC-2 | сталь | 266 |
| MNC-5 | сталь | 306 |
| MNC-10 | сталь | 306 |
| MNC-20 | сталь | 319 |
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, kgf | 50кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т, 5т, 10т, 20т |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.06 |
| Общая ошибка, % | 0.15 |
| Повторяемость, % | 0.05 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.05 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.10 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 420 ±30 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |





