Тензодатчик BM11
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Zemic |
Тензодатчик BM11
Применяется для изготовления платформенных весов и других весоизмерительных систем. Может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах) на мясокомбинатах и молокозаводах.
Основные особенности
| Тип датчика | Балочный тип |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Нагрузка | от 5 кг до 500 кг |
Технические характеристики
| Класс точности | C3 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | |
| Максимальная нагрузка | (НПВ) Klb | 5 | 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 350, 500 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | 3000 | 4000 |
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 10000 | 15000 | |
| Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.023 | ± 0.0174 | |
| Минимальная нагрузка | % от НПВ | 0% | ||
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | ||
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | ||
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | ||
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.02 | ||
| Входное сопротивление | Ом | 460 ± 50 | ||
| Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | ||
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | ||
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | ||
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | ||
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | ||
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | ||
| Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | ||
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||
| Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м M8:25 M10:50 | |||
| Взрывозащита (опция) | Н*м | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С C | II3G Ex nL IIC T4 |





