Тензодатчик H8C
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Zemic |
Тензодатчик H8C
Применяется для изготовления платформенных весов и многих весоизмерительных систем.
Основные особенности
| Тип датчика | Балочный тип |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Класс защиты | IP67 |
| Нагрузка | от 100 кг до 10 т |
Стоимость
Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
| Модель | Цена, $ |
|---|---|
| H8C-C3-100kg-4B | 63 |
| H8C-C3-200kg-4B | 63 |
| H8C-C3-250kg-4B | 63 |
| H8C-C3-300kg-4B | 63 |
| H8C-C3-500kg-4B | 63 |
| H8C-C3-1,0t-4B | 63 |
| H8C-C3-1,5t-4B | 63 |
| H8C-C3-2,0t-4B | 63 |
| H8C-C3-2,5t-4B | 89 |
| H8C-C3-3,0t-4B | 89 |
| H8C-C3-5,0t-4B | 89 |
| H8C-C3-10,0t-6B | 140 |
Технические характеристики
| Класс точности | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | ||
| Максимальная нагрузка | (НПВ) т | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10 | 0.1,0.25,0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 | 3, 5, 10 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 10000 | 15000 | 20000 | 18000 |
| Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.023 | ± 0.0175 | ± 0.014 | |
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | |||
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | |||
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | |||
| Выходная чувствительность | мВ/В | 3.0 ± 0.003, 2.0 ± 0.002 | |||
| Входное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | |||
| Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | |||
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |||
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |||
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |||
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |||
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |||
| Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | |||
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||||
| Класс пылевлагозащиты | IP67 | ||||
| Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м | M12:100 | M18:200 | M24:700 | |
| Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С | II3G Ex nL IIC T4 | ||





