Тензодатчик H8H
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Zemic |
Тензодатчик H8H
Применяется для изготовления платформенных весов и многих весоизмерительных систем.
Основные особенности
| Тип датчика | Балочный тип |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Класс защиты | IP67 |
| Нагрузка | от 250 кг до 5 т |
Стоимость
Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
| Модель | Цена, $ |
|---|---|
| H8H-C3-250kg-4B | 84 |
| H8H-C3-500kg-4B | 84 |
| H8H-C3-1.0t-4B | 84 |
| H8H-C3-2.0t-4B | 84 |
| H8H-C3-5.0t-4B | 125 |
Технические характеристики
| Класс точности | C3 | ||
| Максимальная нагрузка | (НПВ) т | 0.25, 0.5, 1, 2, 5 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | Vmin | 10000 | |
| Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.020 | |
| Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | |
| Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | |
| Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.004 | |
| Входное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | |
| Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | |
| Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |
| Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |
| Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |
| Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |
| Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||
| Класс пылевлагозащиты | IP67 | ||
| Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м | M12:75, M20:450 | |
| Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73°С | II3G Ex nL IIC T4 |





