ТЕНЗОДАТЧИКИ CAS BSA
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
BSA
Тензодатчики стальные консольного типа
Особенности
- OIML C3 (OIML R60)
- IP 66
- материал: никелированая сталь
- кабель:4-жильный в ПВХ оплетке
- установочный набор:BSA-TW
| Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена, USD |
|---|---|---|---|---|
| Тензодатчик BSA-250 | 250 | ЛС | IP66 | |
| Тензодатчик BSA-500 | 500 | ЛС | IP66 | |
| Тензодатчик BSA-1000 | 1000 | ЛС | IP66 | 96 |
| Тензодатчик BSA-2000 | 2000 | ЛС | IP66 | 96 |
| Тензодатчик BSA-3000 | 3000 | ЛС | IP66 | 125 |
| Тензодатчик BSA-5000 | 5000 | ЛС | IP66 | 125 |
Технические характеристики
| Класс точности | D3 | С3 |
| Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3±0.0075 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.025 |
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |





