ТЕНЗОДАТЧИКИ CAS BSS ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | CAS |
BSS
Тензодатчики стальные консольного типа
Особенности
- OIML C3 (OIML R60)
- IP 67
- Материал: нержавеющая сталь
- Кабель:4-жильный в ПВХ оплетке
- Установочный комплект: BSS-TW
| Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена,USD |
|---|---|---|---|---|
| Тензодатчик BSS-5000 | 5000 | НеС | IP67 | 279 |
| Тензодатчик BSS-3000 | 3000 | НеС | IP67 | 279 |
| Тензодатчик BSS-2000 | 2000 | НеС | IP67 | 198 |
| Тензодатчик BSS-500L | 500 | НеС | IP67 | 198 |
| Тензодатчик BSS-1000 | 1000 | НеС | IP67 | 198 |
Технические характеристики
| Класс точности | D3 | C3 |
| Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номинальный, мВ/В | 2±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.025 |
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |




