Весы крановые ВКМ АВАНГАРД МЕТРОЛ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Метрол |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Крановые весы ВКМ-1 АВАНГАРД
Отличительные особенности:
* Стоимость поверки:
Отличительные особенности:
- Высокая точность
- Малый вес и габариты
- Простота эксплуатации
- Наличие интерфейса
- Возможность встройки в АСУ предприятия
- Автоматическая и ручная установка на нуль
- Выборка массы тары
- Контроль заряда-разряда аккумуляторов
* Стоимость поверки:
- Весы крановые от 1т до 15т — 6 980,00 с НДС.
- Весы крановые 15т до 30т — 8 560,00 с НДС.
- Весы крановые 50т — 9 090,00 с НДС.
- WI-FI модуль
- Солнцезащитный козырек
- Модификация для работы на Крайнем Севере
- Повышенная термозащита для литейных производств
- Доп. функционал для работы с магнитными шайбами
| Модификация | НмПВ, кг | НПВ, кг | Дискретность, кг | Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| первичная | периодическая | |||||
| ВКМ-0,5 АВАНГАРД | 5 | 500 | 0,2 | от 4 кг до 100 кг вкл. | ± 0,2 | ± 0,2 |
| св. 100 кг до 400 кг | ± 0,2 | ± 0,4 | ||||
| св. 400 кг до 500 кг вкл. | ± 0,4 | ± 0,6 | ||||
| ВКМ-1 АВАНГАРД | 10 | 1000 | 0,5 | от 10 кг до 250 кг вкл. | ± 0,5 | ± 0,5 |
| св. 250 кг до 1000 кг вкл. | ± 0,5 | ± 1 | ||||
| ВКМ-3 АВАНГАРД | 20 | 3000 | 1 | от 20 кг до 500 кг вкл. | ± 1 | ± 1 |
| св. 500 кг до 2 т | ± 1 | ± 2 | ||||
| св. 2 т до 3 т вкл. | ± 2 | ± 3 | ||||
| ВКМ-5 АВАНГАРД | 40 | 5000 | 2 | от 40 кг до 1 т вкл. | ± 2 | ± 2 |
| св. 1 т до 4 т вкл. | ± 2 | ± 4 | ||||
| св. 4 т до 5 т вкл. | ± 4 | ± 6 | ||||
| св. 5 т до 10 т вкл. | ± 5 | ± 10 | ||||
| Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 50 °C |
| Напряжение питания весов | В-6 |
| Напряжение питания пульта дистанционного управления | В-3 |
| Разрядность индикатора | 5 |
| Время непрерывной работы до зарядки аккумулятора, часов | не менее 18 |
| Модификация |
Габаритные размеры Ширина, длина, высота (мм) |
Масса, кг | Цена, в руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| ВКМ-1 АВАНГАРД | 57 000,00 | ||
| ВКМ-3 АВАНГАРД | 304 x 316 x 623 | 18 | 78 000,00 |
| ВКМ-5 АВАНГАРД | 304 x 316 x 623 | 22 | 91 000,00 |
| ВКМ-5 МЕТРОЛ-1 | 96 000,00 |




