ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ВКМ-I
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Мехэлектрон-М |
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ ВКМ-I
Функции: учет тары, фиксация массы.
Дисплей: LСD (Жидкокристаллический). Яркая подсветка. Режим экономии питания.
Диапазон рабочих температур: -10/+40 °С.
Особый диапазон рабочих температур: -30/+55 °С (индекс М).
Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Вращение крюка: нет.
Пульт ДУ: Нет.
Все крановые весы сертифицированы и поверены
Модели с индексом «И» в наименовании имеют Bluetooth интерфейс.
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | Цена деления (d) | Дисплей | Питание | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКМ-I-50-А | 50 | 20 | LCD | 3 элемента питания типа AA | 6 000 |
| ВКМ-I-50-А | 50 | 20 | LCD | аккумулятор + зарядное устр. | 7 300 |
| ВКМ-I-100-А | 100 | 50 | LCD | аккумулятор + зарядное устр. | 7 300 |
| ВКМ-I-200-А | 200 | 100 | LCD | аккумулятор + зарядное устр. | 7 300 |
| ВКМ-I-200-АИ | 200 | 100 | LCD | аккумулятор + зарядное устр. | 10 900 |
| ВКМ-I-300-А | 300 | 100 | LCD | аккумулятор + зарядное устр. | 7 300 |




