Прецизионные весы Ohaus Pioneer (PX)
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Ohaus |
Прецизионные весы Ohaus Pioneer (PX)
Оптимальное соотношение цены и качества для решения важнейших задач взвешивания
Весы серии Pioneer PX — это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивно понятный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.
Особенности
- Внешняя или внутренняя калибровка InCal™
- Планка для снятия статических зарядов
- Часы реального времени для регистрации данных GLP/GMP
- Высококонтрастный дисплей с подсветкой и широкими углами обзора
- Вторая строка на дисплее для отображения дополнительных сообщений, индикатора перегруза и подсказок
- Литая нижняя часть корпуса и удобный защитный кожух с тремя дверцами
- Съемная платформа из нержавеющей стали
- Интерфейс RS232 и USB
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя
- Крюк для взвешивания под весами
- Скоба для противоугонного замка
Функции
- Взвешивание брутто/нетто
- Счет штук
- Процентное взвешивание
- Взвешивание животных
- Определение плотности
- Автоматическое обнуление и тарирование
- Протокол измерений в соответствии с нормами GLP/GMP
Отдельно поставляются дополнительные принадлежности
- Калибровочные гири
- Комплект для определения плотности
- Дополнительный дисплей
- «Противоугонное» устройство
- Портативный принтер SF40A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | PX163/E | PX163 | PX223/E | PX223 | PX323/E | PX323 | PX423/E | PX423 | PX523/E | PX523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 160 | 220 | 320 | 420 | 520 | |||||
| Дискретность, г | 0,001 | |||||||||
| Воспроизводимость, г | 0,001 | |||||||||
| Нелинейность, г ± | 0,002 | |||||||||
| Среднее время стабилизации, с | 2 | |||||||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø 120 | |||||||||
| Внутренняя калибровка | - | InCal | - | InCal | - | InCal | - | InCal | - | InCal |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | |||||||||
| Габаритные размеры весов, мм | 208x320x339 | |||||||||
| Модель | PX822/E | PX822 | PX1602/E | PX1602 | PX2202/E | PX2202 | PX3202/E | PX3202 | PX4202/E | PX4202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 820 | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 | |||||
| Дискретность, г | 0,01 | |||||||||
| Воспроизводимость, г | 0,01 | |||||||||
| Нелинейность, г | ±0,02 | |||||||||
| Среднее время стабилизации, с | 1 | |||||||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø180 | |||||||||
| Внутренняя калибровка | - | InCal | - | InCal | - | InCal | - | InCal | - | InCal |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | |||||||||
| Габаритные размеры весов, мм | 208x320x98 | |||||||||
| Модель | PX5202/E | PX5202 | PX2201/E | PX2201 | PX4201/E | PX4201 | PX6201/E | PX8201/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 5200 | 2200 | 4200 | 6200 | 8200 | |||
| Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | ||||||
| Воспроизводимость, г | 0,01 | 0,1 | ||||||
| Нелинейность, г | ±0,02 | ±0,2 | ||||||
| Среднее время стабилизации, с | 1 | |||||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø180 | |||||||
| Внутренняя калибровка | - | InCal | - | InCal | - | InCal | - | |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | |||||||
| Габаритные размеры весов, мм | 208x320x98 | |||||||




