Весы низкопрофильные 4D-LA_AB
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы низкопрофильные 4D-LA_AB
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модельный ряд:
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модельный ряд:
| Модели | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D-LA-10/10- 500-АВ Весы электронные | 500 | 2 | 100 | 1000х1000 | 111 200,00 |
| 4D-LA-10/10-1000-AB Весы электронные | 1000 | 4 | 200 | 1000х1000 | 111 200,00 |
| 4D-LA-10/10-1500-AB Весы электронные | 1500 | 10 | 500 | 1000х1000 | 111 200,00 |
| 4D-LA-15/12-1000-AB Весы электронные | 1000 | 4 | 200 | 1500х1200 | 123 200,00 |
| 4D-LA-15/12-2000-AB Весы электронные | 2000 | 10 | 500 | 1500х1200 | 123 200,00 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1615х1230х95 - 2010х1430х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 - 1500х1200 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1025х1230х200 - 1520х1430х200 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/ брутто, кг | 103/ 112 - 166/ 178 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/ брутто, кг | 103/ 112 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Масса терминала нетто/ брутто, кг | 2,0/ 2,5 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: |
|
Дополнительные режимы работы:
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание животных (подвижных грузов)
- Нажатием кнопки «T»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала




