Весы платформенные 4D-PM_AВ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы платформенные 4D-PM AВ
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модельный ряд:
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модельный ряд:
| Весы платформенные 4D-PM-10/10_AВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D-PM-10/10-500-AB | 500 кг | 100 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 73 200,00 |
| 4D-PM-10/10-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 73 200,00 |
| 4D-PM-10/10-1500-AB | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 73 200,00 |
| 4D-PM-10/10-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 73 200,00 |
| 4D-PM-10/10-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 73 200,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-12/10_AВ | ||||||
| 4D-PM-12/10-500-AB | 500 кг | 100 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 83 800,00 |
| 4D-PM-12/10-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 83 800,00 |
| 4D-PM-12/10-1500-AB | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 83 800,00 |
| 4D-PM-12/10-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 83 800,00 |
| 4D-PM-12/10-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 83 800,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-12/12_AВ | ||||||
| 4D-PM-12/12-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200х1200 мм | 88 200,00 |
| 4D-PM-12/12-1500-AB | 1500 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200х1200 мм | 88 200,00 |
| 4D-PM-12/12-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200х1200 мм | 88 200,00 |
| 4D-PM-12/12-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1200х1200 мм | 88 200,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-15/12_AВ | ||||||
| 4D-PM-15/12-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 93 200,00 |
| 4D-PM-15/12-1500-AB | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 93 200,00 |
| 4D-PM-15/12-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 93 200,00 |
| 4D-PM-15/12-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 93 200,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-15/15_AВ | ||||||
| 4D-PM-15/15-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 98 200,00 |
| 4D-PM-15/15-1500-AB | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 98 200,00 |
| 4D-PM-15/15-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 98 200,00 |
| 4D-PM-15/15-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 98 200,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-20/15_AВ | ||||||
| 4D-PM-20/15-1000-AB | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 113 200,00 |
| 4D-PM-20/15-2000-AB | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 113 200,00 |
| 4D-PM-20/15-3000-AB | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 122 200,00 |
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1000х1000х95 - 2000х1500х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 - 2000х1500 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1020х1060х180 - 1520х2030х180 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/ 57,5 - 218,6/ 229,6 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Масса терминала нетто/ брутто, кг | 2,0/ 2,5 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: |
- Сетевой адаптер, шт. 1 - Крепление терминала к стене, шт. 1 - Крепление терминала к стойке, шт. 2 |
Функциональные возможности:
Дополнительные режимы работы:
Дополнительные режимы работы:
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание животных (подвижных грузов)
- Нажатием кнопки «T»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала




