Весы платформенные 4D-PM RA
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), интегрируется в системы учета. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Модельный ряд:
Модельный ряд:
| Модель | НПВ | Цена деления (d) | Класс точности | Калибровка | Размер платформы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весы платформенные 4D-PM-10/10_RA | ||||||
| 4D-PM-10/10-500-RA | 500 кг | 100 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 71 900,00 |
| 4D-PM-10/10-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 71 900,00 |
| 4D-PM-10/10-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1000×1000 мм | 71 900,00 |
| 4D-PM-10/10-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 71 900,00 |
| 4D-PM-10/10-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 71 900,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-12/10_RA | ||||||
| 4D-PM-12/10-500-RA | 500 кг | 100 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 82 500,00 |
| 4D-PM-12/10-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 82 500,00 |
| 4D-PM-12/10-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 82 500,00 |
| 4D-PM-12/10-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 82 500,00 |
| 4D-PM-12/10-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 82 500,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-12/12_RA | ||||||
| 4D-PM-12/12-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200×1200 мм | 86 900,00 |
| 4D-PM-12/12-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1200 мм | 86 900,00 |
| 4D-PM-12/12-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1200 мм | 86 900,00 |
| 4D-PM-12/12-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1200×1200 мм | 86 900,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-15/12_RA | ||||||
| 4D-PM-15/12-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 91 900,00 |
| 4D-PM-15/12-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 91 900,00 |
| 4D-PM-15/12-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 91 900,00 |
| 4D-PM-15/12-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 91 900,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-15/15_RA | ||||||
| 4D-PM-15/15-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 96 900,00 |
| 4D-PM-15/15-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 96 900,00 |
| 4D-PM-15/15-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 96 900,00 |
| 4D-PM-15/15-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1500×1500 мм | 96 900,00 |
| Весы платформенные 4D-PM-20/15_RA | ||||||
| 4D-PM-20/15-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 111 900,00 |
| 4D-PM-20/15-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 111 900,00 |
| 4D-PM-20/15-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 2000×1500 мм | 120 900,00 |
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1000х1000 - 2000х1500х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 - 2000х1500 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1020х1060х175 - 1520х2030х180 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/ брутто, кг | 48,8/ 57,5 - 218,6/ 229,6 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 280х160х90 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала нетто/ брутто, кг | 1,4/ 1,8 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/ 64 |
| В комплекте поставки: |
- Кронштейн крепления терминала на стене, шт. 1 - Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. 1 - Сетевой адаптер, шт. 1 - Патч-корд cat5е, шт. 1 |
Функциональные возможности:
Проведение товароучетных операций:
Проведение товароучетных операций:
- Загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- Работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- Регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- Выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Нажатием кнопки «T»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала
- Вызовом тары из памяти
- Чтением штрихкода массы тары
- Автоустановкой из справочника товаров
- Usb-flash накопитель
- Сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- Выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
- Дозатор




