Весы платформенные 4D-PM.S_RA
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы платформенные 4D-PM.S RA
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Модуль с моноблочной грузовой платформой выполнен из нержавеющей стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), интегрируется в системы учета. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Крепление терминала к стене и стойке входит в комплект поставки. Переносная стойка ST4D приобретается дополнительно. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Модельный ряд:
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Модуль с моноблочной грузовой платформой выполнен из нержавеющей стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), интегрируется в системы учета. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Крепление терминала к стене и стойке входит в комплект поставки. Переносная стойка ST4D приобретается дополнительно. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Модельный ряд:
| Модель | НПВ | Цена деления (d) | Класс точности | Калибровка | Размер платформы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весы платформенные 4D-PM.S-12/10_RA | ||||||
| 4D-PM.S-12/10-500-RA | 500 кг | 100 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 143 900,00 |
| 4D-PM.S-12/10-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 143 900,00 |
| 4D-PM.S-12/10-1500-RA | 1500 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1200×1000 мм | 143 900,00 |
| Весы платформенные 4D-PM.S-15/12_RA | ||||||
| 4D-PM.S-15/12-1000-RA | 1000 кг | 200 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 183 900,00 |
| 4D-PM.S-15/12-2000-RA | 2000 кг | 500 г | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 183 900,00 |
| 4D-PM.S-15/12-3000-RA | 3000 кг | 1 кг | средний (III) | внешняя | 1500×1200 мм | 183 900,00 |
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1200х1000х95 - 1500х1200х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200х1000 - 1500х1200 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1220х1020х175 - 1520х1220х175 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 77,3/ 87,9 - 110,4/ 121,4 |
| Материал модуля взвешивающего: | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 280х160х90 |
| Cтепень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала нетто/ брутто, кг | 1,4/ 1,8 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/ 64 |
| В комплекте поставки: |
- Кронштейн крепления терминала на стене, шт. 1 - Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. 1 - Сетевой адаптер, шт. 1 - Патч-корд cat5е, шт. 1 |
Функциональные возможности:
Проведение товароучетных операций:
Проведение товароучетных операций:
- Загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Поддержка языков: русский, азербайджанский, английский, армянский, болгарский, грузинский, казахский, латышский, туркменский, французский
- Работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- Регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- Выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
-
Нажатием кнопки «T»
-
Вводом массы тары с клавиатуры терминала
-
Вызовом тары из памяти
-
Чтением штрихкода массы тары
-
Автоустановкой из справочника товаров
Подключаемое оборудование:
- Usb-flash накопитель
- Сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- Выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
- Дозатор




