Весы врезные 4D-PMF_RA
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Макс. предел взвешивания, кг: | 3000 |
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Врезная моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), интегрируется в системы учета. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Модельный ряд:
Технические характеристики:
Функциональные возможности
Проведение товароучетных операций:
Модельный ряд:
| Модель | НПВ, кг | НмПВ, кг | Дискретность, г | Диапазон тарирования, кг | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4D-PMF-12/10-500-RA |
500 | 2 | 100 | 500 | 1200х1000 | 95 000 |
|
4D-PMF-12/10-1000-RA |
1000 | 4 | 200 | 1000 | 1200х1000 | 95 000 |
|
4D-PMF-12/10-1500-RA |
1500 | 10 | 500 | 1500 | 1200х1000 | 95 000 |
| 4D-PMF-15/12-1000-RA | 1000 | 4 | 200 | 1000 | 1500х1200 | 106 100 |
| 4D-PMF-15/12-2000-RA | 2000 | 10 | 500 | 2000 | 1500х1200 | 106 100 |
| 4D-PMF-15/12-3000-RA | 3000 | 20 | 1000 | 3000 | 1500х1200 | 106 100 |
| 4D-PMF-20/15-1000-RA | 1000 | 4 | 200 | 1000 | 2000х1500 | 128 100 |
| 4D-PMF-20/15-2000-RA | 2000 | 10 | 500 | 2000 | 2000х1500 | 128 100 |
| 4D-PMF-20/15-3000-RA | 3000 | 20 | 1000 | 3000 | 2000х1500 | 137 100 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1334х1124х104 - 2134х1631х104 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200х1000 - 2000х1500 |
| Материал модуля взвешивающего: | Конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 101,3/ 112,4 - 231,7/ 242,7 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм | 260x102x60 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала нетто/ брутто, кг | 1,4/ 1,8 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | Матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | Да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: | USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/ 64 |
| В комплекте поставки: |
|
Функциональные возможности
Проведение товароучетных операций:
- Загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- Работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- Регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- Выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Нажатием кнопки «T»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала
- Вызовом тары из памяти
- Чтением штрихкода массы тары
- Автоустановкой из справочника товаров
-
Usb-flash накопитель
-
Cканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
-
Выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
-
Дозатор




