Весы врезные 4D-PMF_AВ
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
Весы врезные 4D-PMF_AВ
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Врезная моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модельный ряд
| Модель весов | НПВ, кг | НмПВ, кг | Дискретность, г | Диапазон тарирования, кг | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4D-PMF-12/10-500-AB |
500 | 2 | 100 | 500 | 1200х1000 | 79700 |
|
4D-PMF-12/10-1000-AB |
1000 | 4 | 200 | 1000 | 1200х1000 | 79700 |
|
4D-PMF-12/10-1500-AB |
1500 | 10 | 500 | 1500 | 1200х1000 | 79700 |
| 4D-PMF-15/12-1000-AB | 1000 | 4 | 200 | 1000 | 1500х1200 | 88500 |
| 4D-PMF-15/12-2000-AB | 2000 | 10 | 500 | 2000 | 1500х1200 | 88500 |
| 4D-PMF-15/12-3000-AB | 3000 | 20 | 1000 | 3000 | 1500х1200 | 88500 |
| 4D-PMF-20/15-1000-AB | 1000 | 4 | 200 | 1000 | 2000х1500 | 107700 |
| 4D-PMF-20/15-2000-AB | 2000 | 10 | 500 | 2000 | 2000х1500 | 107700 |
| 4D-PMF-20/15-3000-AB | 3000 | 20 | 1000 | 3000 | 2000х1500 | 113200 |
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- взвешивание животных (подвижных грузов)
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1334х1124х104 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200х1000 |
| Материал модуля взвешивающего: | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 101,3/112,4 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: |
|




