Весы торговые Shtapler TZ 40
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Макс. предел взвешивания, кг: | 40 |
| Производитель: | SHTAPLER |
| Цена деления, г: | 5 |
| Класс точности: | обычный — бытовые (IIII) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы торговые Shtapler TZ 40
Имеют два дисплея: для продавца и для покупателя. Они отображают массу, цену за единицу товара и сумму к оплате, при этом их разрядность можно изменить. Дисплеи повышенной яркости облегчают считывание информации при работе на улице при ярком солнце. Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает экономию заряда аккумулятора. За счет автономного источника питания весы можно использовать на улице и торговых площадках.
Характеристики:
Имеют два дисплея: для продавца и для покупателя. Они отображают массу, цену за единицу товара и сумму к оплате, при этом их разрядность можно изменить. Дисплеи повышенной яркости облегчают считывание информации при работе на улице при ярком солнце. Весы оснащены жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает экономию заряда аккумулятора. За счет автономного источника питания весы можно использовать на улице и торговых площадках.
Характеристики:
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | весы настольные торговые |
| Метрология | |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 40 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 |
| Цена деления (дискретность), г | 5 |
| Класс точности | средний (III) |
| Тип калибровки | внешняя |
| Поверка | нет |
| Температурный режим работы, ℃ | от -10 до +40 |
| Платформа | |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Степень защиты взвешивающего модуля | IP21 |
| Размер платформы, мм | 235x340 |
| Корпус | |
| Материал корпуса весов | пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Индикатор | |
| Стойка индикации | нет |
| Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
| Выбор единицы измерения | килограмм |
| Материал индикатора | пластик |
| Степень защиты индикатора | IP21 |
| Цвет подсветки дисплея | зеленый |
| Разрядность массы на дисплее | 5 цифр |
| Разрядность цены на дисплее | 5 цифр |
| Разрядность стоимости на дисплее | 6 цифр |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Индикация перегрузки весов | да |
| Количество весовых диапазонов | 1 |
| Питание | |
| Источник питания | аккумулятор, 220 В |
| Работа без подзарядки, ч. | 200 |
| Режимы и опции | |
| Автоматическая установка нуля | да |
| Счетный режим | нет |
| Режим дозирования | нет |
| Режим процентного взвешивания | нет |
| Режим тарирования | да |
| Вызов тары из памяти | нет |
| Режим взвешивания нестабильных грузов | нет |
| Режим суммирования | да |
| Подсчет сдачи | нет |
| Память цен, кол-во | 7 |
| Происхождение | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | TZ |
| Производитель | SHTAPLER INDUSTRIES CO., LTD |
| Страна изготовления | Китай |
| Комплектация | весы, зарядное устройство, пылезащитный чехол, руководство по эксплуатации |
| Упаковка | картонная коробка |
| Габариты и вес товара в сборе | |
| Общая длина, мм | 340 |
| Общая ширина, мм | 330 |
| Общая высота, мм | 120 |
| Масса нетто, кг | 2,486 |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 380 |
| Ширина упаковки, мм | 370 |
| Высота упаковки, мм | 130 |
| Вес брутто, кг | 2,95 |




