Весы МП 60 ВДА Ф-2 "Гулливер 06"
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Макс. предел взвешивания, кг: | 60 |
| Производитель: | МИДЛ |
| Цена деления, г: | 39 |
Весы МП 60 ВДА Ф-2 "Гулливер 06"
Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, блок светодиодной индикации МИ ВДА/06Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование. Платформа 400х400 нерж., питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания: | 60 кг |
| Наименьший предел взвешивания: | 200 г |
| Погрешность, дискрета: | 20 г |
| Питание: | аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220В |
| Тип дисплея: | Светодиодный |
| Температурный режим: | -10... +40 град С |
| Сертификат и поверка: | есть |
| Гарантия: | 1 год |
| Материал платформы: | Нержавейка |
| Функции: | Автоноль, принудительное обнуление, тарирование |
| Стойка для индикатора: | Есть |
| Блоки индикации: | МИ ВДА/Т-6Е Я |
Модельный ряд
| Наименование | Размер платформы | Цена |
|---|---|---|
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 300х400) "Гулливер 06" | 400х300 мм | 6 990 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 400х400) "Гулливер 06" | 400х400 мм | 7 490 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 400х500) "Гулливер 06" | 500х400 мм | 7 990 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 450х600) "Гулливер 06" | 600х450 мм | 9 490 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 600х600) "Гулливер 06" | 600х600 мм | 11 490 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 500х700) "Гулливер 06" | 700х500 мм | 11 990 |
| Весы МП 60 ВДА Ф-2 (20; 600х800) "Гулливер 06" | 800х600 мм | 12 490 |




