Весы товарные ТВ-S_АB2
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Производитель: | Масса-К |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы товарныеТВ-S_АB2
Товарные весы с улучшенной влагозащитой. Предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях. Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Возможна работа в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Есть режим взвешивания подвижных грузов. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов.
Модельный рад:
Товарные весы с улучшенной влагозащитой. Предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях. Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Возможна работа в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Есть режим взвешивания подвижных грузов. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов.
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
| TB-S-15.2-AB2 | 15 | 0,04 | 2/ 5 | 6 |
| TB-S-32.2-AB2 | 32 | 0,1 | 5/ 10 | 15 |
| TB-S-60.2-AB2 | 60 | 0,2 | 10/ 20 | 30 |
| TB-S-200.2-AB2 | 200 | 0,4 | 20/ 50 | 60 |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520x395х95/525 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 520x395 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| - Платформа | нержавеющая сталь |
| - Рама | алюминиевый сплав |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,6/9,7 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Масса терминала нетто, кг | янв.00 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| - Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| - Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| - Кабель переходной 4D, шт. | 1 |
Функциональные возможности:
Дополнительные режимы работы:
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- Режим процентного взвешивания
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- Взвешивание животных (подвижных грузов)
- Нажатием кнопки «T»
- Вводом массы тары с клавиатуры терминала




