Весы Shtapler PW 600 50*60 (беспроводные лайт)
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Макс. предел взвешивания, кг: | 600 |
| Производитель: | SHTAPLER |
| Цена деления, г: | 200 |
| Класс точности: | средний — стандартные (III) |
| Тип калибровки: | Внешняя |
Весы беспроводные товарные Shtapler PW 600 50*60
Характеристики:
Характеристики:
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | весы товарные (напольные) |
| Метрология | |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 600 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 |
| Цена деления (дискретность), г | 200 |
| Класс точности | средний (III) |
| Тип калибровки | внешняя |
| Поверка | нет |
| Температурный режим работы, ℃ | от -10 до +40 |
| Платформа | |
| Материал платформы | конструкционная сталь |
| Размер платформы, мм | 500x600 |
| Индикатор | |
| Стойка индикации | нет |
| Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
| Выбор единицы измерения | килограмм |
| Цвет подсветки дисплея | зеленый |
| Разрядность массы на дисплее | 5 цифр |
| Разрядность цены на дисплее | 5 цифр |
| Разрядность стоимости на дисплее | 6 цифр |
| Индикация низкого заряда батареи | да |
| Индикация перегрузки весов | да |
| Количество весовых диапазонов | 1 |
| Питание | |
| Источник питания | аккумулятор, 220 В |
| Режимы и опции | |
| Автоматическая установка нуля | да |
| Отображение цены | да |
| Счетный режим | да |
| Режим дозирования | нет |
| Режим процентного взвешивания | нет |
| Режим тарирования | да |
| Вызов тары из памяти | нет |
| Режим взвешивания нестабильных грузов | нет |
| Режим суммирования | да |
| Подсчет сдачи | нет |
| Память цен, кол-во | 7 |
| Происхождение | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | PW (Shtapler) |
| Производитель | SHTAPLER INDUSTRIES CO., LTD |
| Страна изготовления | Китай |
| Комплектация | взвешивающая платформа, пульт, зарядное устройство (2 шт), чехол для пульта, руководство по эксплуатации |
| Упаковка | картон |
| Габариты и вес товара в упаковке | |
| Длина упаковки, мм | 730 |
| Ширина упаковки, мм | 570 |
| Высота упаковки, мм | 180 |
| Вес брутто, кг | 14,57 |




